Leerer Warenkorb
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Derzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Angebot
Exklusiv
Die perfekte Mischung aus starker Leistung und intuitiven Design ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Aufnahmen.
Die EOS 77D ermöglicht Ihnen, ganz neue Motive und Aufnahmestile zu entdecken. Das schnellste Live View AF-System der Welt¹ fokussiert in nur ca. 0,03 Sekunden und liefert gestochen scharfe Aufnahmen, die durcheine hohe Detailvielfalt überzeugen. Mit Reihenaufnahmen mit bis zu 6 Bildern pro Sekunde bei voller 24,2-Megapixel-Auflösung ist die EOS 77D für jede Aufnahmesituation bereit.
24,2 MP CMOS-Sensor im APS-C-Format für DSLR-Bildqualität
Dual Pixel CMOS AF – Schnell genug für Fotos und ruhig genug für Videos
Kreuzsensoren für alle 45 Fokuspunkte
DIGIC 7 Prozessor für schnelle Leistung und Reaktionszeiten
Konstante Kopplung dank Bluetooth
Full-HD 60p – Flüssigere, realistischere Filmaufnahmen
WLAN/NFC – Per WLAN verbinden, teilen und Backups erstellen
5-achsige digitale Bildstabilisierung – Kompensiert Kamerawackler selbst mit Objektiven ohne Bildstabilisator
Technische Daten | Details |
Betriebssystem |
|
---|---|
VERSION |
|
Technische Daten | Details |
OBJEKTIVANSCHLUSS | EF Bajonett inklusive EF-S Objektive |
---|---|
BRENNWEITENUMRECHNUNGSFAKTOR | Abhängig vom Objektiv, Brennweitenumrechnungsfaktor 1,6fach |
Technische Daten | Details |
BETRIEBSUMGEBUNG LUFTFEUCHTIGKEIT | 85 % or less humidity |
---|---|
BETRIEBSUMGEBUNG TEMPERATUR | 0 – 40 °C |
PRODUKTGEWICHT INPUT-1 | Approx. 540 g |
PRODUKTTIEFE | 76.2 |
PRODUKTHÖHE | 99.9 |
PRODUKTBREITE | 131.0 |
PRODUKTABMESSUNGEN (BXHXT) | 131.0 x 99.9 x 76.2 mm |
PRODUKTGEWICHT | Ca. 540 g |
PRODUKTGEWICHT ANMERKUNGEN - 1 | (Nach CIPA-Testrichtlinien, einschließlich Akku und Speicherkarte.) |
PRODUKTABMESSUNGEN ANMERKUNGEN | CIPA-Testrichtlinien |
GEHÄUSEMATERIAL | Chassis: Aluminiumlegierung und glasfaserverstärktes Polykarbonat; Gehäuse: glasfaserverstärktes Polykarbonat und spezielle leitfähige Glasfasern |
Technische Daten | Details |
TREIBER | Mac/Windows |
---|---|
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG | Durch Benutzer möglich |
BILDVERARBEITUNG | Digital Photo Professional (für RAW-Bilder) |
Technische Daten | Details |
TIEFPASSFILTER | Built-in/Fixed |
---|---|
SENSORREINIGUNG | EOS Integrated Cleaning System |
BILDSENSOR TYP | CMOS-Sensor (22,3 mm x 14,9 mm) |
FARBFILTER TYP | RGB-Primärfarben |
PIXEL EFFEKTIV: FOTO | Ca. 24,20 MP |
Technische Daten | Details |
VERSCHLUSSTYP | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss |
---|
Technische Daten | Details |
INTERVALLAUFNAHMEN | Ja, Anzahl der Aufnahmen von 1-99 oder unbegrenzt wählbar. Timer für Langzeitbelichtung verfügbar |
---|---|
FARBRAUM | sRGB und Adobe RGB |
BENUTZERDEFINIERTE FUNKTIONEN | 14 Custom-Funktionen |
BILDBEARBEITUNG | Tonwert Priorität, Automatische Belichtungsoptimierung (4 Einstellungen), Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung, Rauschunterdrückung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen), Multi Shot Rauschreduzierung, Automatische Korrektur bei Objektiv-Vignettierung und Chromatische Aberrationskorrektur, Verzeichnungskorrektur, Beugungskorrektur, Kreativfilter (Körnigkeit S/W, Weichzeichner, Fisheye-Effekt, Ölgemälde-Effekt, Aquarell-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Miniatur-Effekt, HDR), Mehrfachbelichtung, RAW-Bildbearbeitung – nur bei Bildwiedergabe, Größe ändern in M oder S1, S2 |
BETRIEBSART | Einzelbild, Reihenaufnahmen L, Reihenaufnahmen H, Selbstauslöser/Fernsteuerung (2 Sek., 10 Sek.) |
REIHENAUFNAHMEGESCHWINDIGKEIT | Max. Ca. 6 B/s (Geschwindigkeit wird beibehalten bis die Speicherkarte voll ist (JPEG) [1], bis zu 27 Aufnahmen (RAW)) [2] [10] [28] |
AUFNAHMEMODI | Automatische Motiverkennung (Fotos und Videos), Blitz aus, Kreativ-Automatik, Special-Scene-Modi (Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtporträt, Nachtaufnahme ohne Stativ, HDR-Gegenlichtaufnahme, Speisen, Kinder, Kerzenschein), Kreativfilter, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell (Fotos und Videos), Langzeitbelichtung, Custom |
BILDSTILE | Automatik, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert (3 Einstellungen) |
Technische Daten | Details |
FOTOS | JPEG (EXIF compliant)/RAW (Canon .CR2 only) |
---|
Technische Daten | Details |
DATEINUMMERIERUNG | (1) fortlaufende Nummerierung, (2) automatische Rückstellung, (3) manuelle Rückstellung |
---|---|
ORDNER | Neue Ordner können manuell erstellt und ausgewählt werden |
BILDER LÖSCHEN / SCHÜTZEN | Löschen: Einzelbild, alle gewählten Bilder, alle Bilder im Ordner, alle Bilder auf der Speicherkarte, alle gefundenen Bilder (bei der Bildsuche).Schützen: Einzelbild, alle gewählten Bilder, alle Bilder im Ordner, alle Bilder auf der Speicherkarte, alle gefundenen Bilder (bei der Bildsuche) |
BILD-METADATEN-TAG | Benutzer-Copyright-Daten (an der Kamera einstellbar), Bildbewertung (0-5 Sterne) |
Technische Daten | Details |
EXTENDER-KOMPATIBILITÄT | kompatibel |
---|---|
AKKU | LP-E17 |
AC-ADAPTER | Netzadapter AC-E6(N) |
GLEICHSTROMKUPPLER | Gleichstromkuppler DR-E18 |
AKKULADEGERÄT | LC-E17E |
EXTERNES MIKROFON | Stereo-Richtmikrofon DM-E1 |
SONSTIGE | GPS-Empfänger GP-E2, Handschlaufe E2, GP-E2 |
FERNAUSLÖSER | Fernauslöser RS-60E3, Fernauslöser RC-6, Fernbedienung BR-E1, Timer-Auslösekabel TC-80N3 [26] |
WIRELESS FILE TRANSMITTER | Übertragung integriertes WLAN: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (nur 2,4 GHz), mit Dynamic NFC [17] (Verbindung über NFC kann nur mit kompatiblen Android-Geräten erfolgen). Bluetooth® (Version 4.1, Bluetooth Low Energy Technologie) [23] [25] |
Technische Daten | Details |
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE (J/N) | Ja |
---|---|
SCHÄRFENTIEFE-KONTROLLE TYP | Über Schärfentiefe-Kontrolle-Taste |
OKULARVERSCHLUSS | Nein (Okularverschluss ist am Kameragurt angebracht) |
AUSTRITTSPUPILLE | Ca. 19 mm (ab Okularmitte) |
Technische Daten | Details |
REIHENAUFNAHME-MODUS | Ja |
---|
Technische Daten | Details |
FOKUSSIERUNG: AUTOFOKUS | Dual Pixel CMOS AF (Gesichtserkennung- und Nachführ-AF, FlexiZone-Single, FlexiZone-Multi), mit allen EF Objektiven und mit Touch-Auslöser |
---|---|
FOKUSSIERUNG: MANUELLE FOKUSSIERUNG | 5fache oder 10fache Lupenfunktion im gesamten Displaybereich |
TYP | elektronischer Sucher über Bildsensor |
DISPLAY-OPTIONEN | Gitternetz-Einblendung (x3), Histogramm, elektronische Wasserwaage |
MESSVERFAHREN | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor. Mehrfeldmessung, Selektivmessung, Spot Messung, mittenbetonte Integralmessung |
ABDECKUNG | Ca. 100 % (horizontal und vertikal) |
Technische Daten | Details |
KOMPATIBLE SOFTWARE |
|
---|
Technische Daten | Details |
AE-SPEICHERUNG | Ja |
---|---|
AUTOMATISCHE AE-SPEICHERUNG: | Im One-Shot AF Modus mit Mehrfeldmessung ist die Belichtungmessung nach Abschluss der Fokussierung gespeichert. |
MANUELLE AE-SPEICHERUNG: | Über die AE Lock-Taste in allen Modi der Kreativprogramme. |
HISTOGRAM-HELLIGKEIT: | Ja |
HISTOGRAM-RGB: | Ja |
ANTI-FLACKER-AUFNAHMEN | ja |
AUTOMATISCHE BELICHTUNGSREIHEN | ± 3 Blenden in halben oder Drittelstufen |
MAX. ERWEITERUNG ISO-EMPFINDLICHKEIT | 51200 |
MAX. ISO-EMPFINDLICHKEIT | 25600 |
MESSMODI | Mit optischem Sucher: 7.560-Pixel-Messsensor (RGB und IR), Messung erfolgt durch Aufteilung des Bereichs in 63 Zonen (9 x 7), (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar), (2) Selektivmessung (ca. 6,0 % des Bildfeldes in Suchermitte), (3) Spotmessung (ca. 3,5 % des Bildfeldes in Suchermitte) (4) mittenbetonte Integralmessung; Mit Live View auf dem LC-Display: (1) Mehrfeldmessung (315 Zonen) (2) Selektivmessung (ca. 6,0 % des LCD-Bildfeldes) (3) Spotmessung (ca. 2,6 % des LCD-Bildfeldes) (4) mittenbetonte Integralmessung |
ÜBERBELICHTUNGSWARNUNG | Ja |
MESSBEREICH | Mit optischem Sucher: LW 1-20 (bei 23 °C mit 50mm 1:1,4 Objektiv, ISO 100). Mit Live View auf dem LC-Display: LW 1-20 (bei 23 °C, ISO 100, mit Mehrfeldmessung) |
BELICHTUNGSKORREKTUR | ±5 Blenden in halben oder Drittelstufen (kombinierbar mit AEB) |
ISO-EMPFINDLICHKEIT | Auto (100-25.600), 100-25.600 (in Drittel- oder ganzen Stufen). ISO erweiterbar auf H: 51.200. Video-Aufzeichnung: Auto (100-12.800), 100-12.800 (in Drittel- oder ganzen Stufen). ISO erweiterbar auf H: 25.600 |
Technische Daten | Details |
SUCHERANZEIGE | AF-Daten: AF-Felder, Schärfeindikator, AF-Bereich-Auswahlmodus; Belichtungsdaten: Verschlusszeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit (wird immer angezeigt), Belichtungsspeicherung, Belichtungsgrad/-korrektur, Spot-Messkreis, Fehlbelichtungswarnung, AEB Blitzdaten: Blitzbereitschaft, FP-Kurzzeitsynchronisation, FE-Blitzspeicherung, Blitzbelichtungskorrektur, Rote-Augen-Reduzierung Bildinformationen: Karteninformationen, Pufferspeicher (1-stellige Anzeige), Tonwert Priorität (D+) Bildkompositionsdaten: Gitter, Elektronische Wasserwaage, Seitenverhältnis. Sonstige Informationen: Warnsymbol, Flacker-Erkennung. |
---|---|
SUCHER-VERGRÖSSERUNG | Ca. 0,82fach [4] |
DIOPTRIENAUSGLEICH | -3 bis +1 m-1 (Dioptrien) |
AUSTRITTSPUPILLE | Ca. 19 mm (ab Okularmitte) |
Technische Daten | Details |
EINSTELLUNGEN | Automatischer Weißabgleich (Priorität Umgebung/Priorität Weiß), Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Custom, Farbtemperatur Weißabgleichkorrektur: 1. Blau/Bernstein ± 9 Magenta/Grün ± 9 |
---|---|
AUTOMATISCHER WEISSABGLEICH | Ja |
TYP | automatischer Weißabgleich über Bildsensor |
CUSTOM WEISSABGLEICH | ja, 1 Einstellung kann gespeichert werden |
WEISSABGLEICHREIHEN | +/-3 Stufen in ganzen Stufen. 3 Aufnahmen pro Auslösung Methode Blau/Bernstein oder Magenta/Grün. |
Technische Daten | Details |
AF-PUNKT AUF DISPLAY WÄHLEN | Einblendung im Sucher, auf der oberen LCD-Anzeige und dem Schnelleinstellungsbildschirm |
---|---|
AF-ARBEITSBEREICH | Über den optischen Sucher: LW -3-18 (bei 23 °C und ISO 100) mit zentralem AF-Feld und einem Objektiv mit Lichtstärke 1:2,8 oder mehr. Via Live View auf dem LC-Display: LW -2-18 (bei 23 °C und ISO 100) mit One-Shot AF |
PRÄDIKTIONS-AF | ja |
MANUELLE SCHARFSTELLUNG | über Objektiv einstellbar |
AF-HILFSLICHT | Periodisch durch eingebauten Blitz oder über optionales Speedlite |
AF-MESSWERTSPEICHERUNG | Durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte im AF-Modus One-Shot oder Drücken der Taste AF-ON. |
AF-MESSFELDWAHL | Mit optischem Sucher: automatisch: 45-Punkt AF-System; manuell: Einzelfeld-AF, manuell: Zonen-AF, manuell: Große Zone AF |
TYP | Mit optischem Sucher: TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor. Mit Live View auf dem LC-Display: Dual Pixel CMOS AF System. Pixel zur Phasenerkennung sind auf dem Sensor angebracht[20] |
AF-SYSTEM | Mit optischem Sucher: 45 AF-Felder (alles Kreuzsensoren) (45 Kreuzsensoren bei Lichtstärke 1:5,6; 27 AF-Felder bei Lichtstärke 1:8 [davon 9 Kreuzsensoren]; das zentrale AF-Feld ist bei Lichtstärke 1:2,8 und 1:5,6 ein Dual-Kreuzsensor) (11). Mit Live View auf dem LC-Display: max. 49 AF-Felder (fest auf einem 7 x 7 Raster angebracht) können von der Kamera automatisch ausgewählt werden [15]. Ein beliebiges Einzelfeld oder eine AF-Zone (9 Felder im 3 x 3 Raster) lässt sich manuell auswählen [20] |
AF-FUNKTIONEN | AI Focus One Shot AI Servo (AI Servo II Algorithmus) |
Technische Daten | Details |
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: FULL-HD | 1.920 x 1.080 (59,94, 50 B/s) Inter-Frame 1.920 x 1.080 (29,97, 25, 23,98 B/s) Inter-Frame 1.920 x 1.080 (29,97, 25 B/s) Lite Inter-Frame |
---|---|
MOVIEGRÖSSE & BILDRATE: HD | 1.280 x 720 (59,94, 50 B/s) Inter-Frame 1.280 x 720 (29,97, 25) Lite Inter-Frame |
Technische Daten | Details |
MIKROFON | Ja |
---|
Technische Daten | Details |
UNTERSTÜTZTE APPS | Camera Connect App – für iOS und Android Mobilgeräte verfügbar |
---|
Technische Daten | Details |
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG | Ja |
---|---|
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG | Ja |
INTELLIGENTER ORIENTIERUNGSSENSOR | Ja |
MY MENU | ja |
LUPENFUNKTION BEI WIEDERGABE | 1,5-10fach |
ROTE-AUGEN-KORREKTUR (J/N) | Ja |
DIASHOW: HINTERGRUNDMUSIK | Ein / Aus |
DIASHOW: WIEDERHOLEN | Ein / Aus |
DIASHOW: ÜBERGANGSEFFEKTE | Aus, Schieben 1, Schieben 2, Blenden 1, Blenden 2, Blenden 3 |
DIASHOW : BILDAUSWAHL | Alle Bilder, nach Datum, nach Ordner, Videos, Fotos |
DIASHOW: WIEDERGABEZEIT | 1/2/3/5/10 oder 20 Sekunden |
MENÜ-KATEGORIEN | (1) Aufnahme-Menü (x5), (2) Wiedergabemenü (x3), (3) Setup-Menü (x5), (4) Display-Optionen, (5) My Menu |
BENUTZERDEFINIERTE FUNKTIONEN | 14 Custom-Funktionen |
Technische Daten | Details |
HELLIGKEITSANPASSUNG | in 7 Stufen einstellbar |
---|---|
DISPLAY-BESCHICHTUNG | Anti-Reflexion, Oberflächenverstärkung und Anti-Schmutz |
DISPLAY-OPTIONEN | (1) Schnelleinstellungsbildschirm, (2) Kameraeinstellungen, (3) Elektronische Wasserwaage |
MENÜ-KATEGORIEN | (1) Aufnahme-Menü (x5), (2) Wiedergabemenü (x3), (3) Setup-Menü (x5), (4) Display-Optionen, (5) My Menu |
WIEDERGABEFORMATE DISPLAY | (1) Einzelbild mit Aufnahmedaten (2 Stufen), (2) Einzelbild, (3) 4-Bild-Index, (4) 9-Bild-Index, (5) 36-Bild-Index, (6) 100-Bild-Index, (7) Bildsprung |
BLICKWINKEL | ca. 170° |
ANGEZEIGTE SPRACHEN | 25 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Japanisch |
Technische Daten | Details |
BLITZBELICHTUNGSREIHEN | Ja |
---|---|
BLITZBELICHTUNGSREIHEN KOMPATIBILITÄT | über kompatiblen externen Blitz |
REICHWEITE DES INTERNEN BLITZES | bis Brennweite 17mm (entspricht bei KB-Vollformat ca. 28mm) |
STEUERUNG EXTERNER BLITZGERÄTE | über Kameramenü |
LADEZEIT DES INTERNEN BLITZES | Ca. 3 Sekunden |
BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | +/- 3 LW |
STUFEN BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | in halben oder Drittelstufen |
ARTEN BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR | Mit EX Speedlites |
BLITZSCHUH | Ja |
TYP ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | Mit Lampe zur Verringerung des Rote-Augen-Effekts |
KOMPATIBILITÄT MIT EXTERNEN BLITZGERÄTEN | E-TTL II mit EX Speedlites, kabelloses Multi-Flash-System |
BLITZBELICHTUNGSSPEICHERUNG | ja |
MODI | Auto, manueller Blitz, integrierter Speedlite-Auslöser |
X-SYNCHRONISATION | 1/200 Sek. |
ROTE-AUGEN-REDUZIERUNG | ja |
SYNCHRONISATION AUF DEN ZWEITEN VERSCHLUSSVORHANG | ja |
Technische Daten | Details |
SPEICHERKARTENTYP | SD, SDHC, SDXC (kompatibel mit UHS Speicherkarte der Klasse 1) |
---|
Technische Daten | Details |
Typ | DIGIC 7 |
---|---|
GESICHTSERKENNUNGS-TECHNOLOGIE | ja |
Technische Daten | Details |
AUFNAHMEFORMATE | MP4 (Video: H.264 Intra-Frame / Inter-Frame, Ton: Linear PCM / ACC, Aufnahmepegel kann manuell eingestellt werden) |
---|
Technische Daten | Details |
AKKUSTANDSANZEIGE | Ja |
---|---|
AKKUREICHWEITE | Sucher: ca. 600 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %) [5], Sucher: ca. 550 Aufnahmen (bei 0 °C, AE 50 %, FE 50 %) [5], Live View: ca. 270 Aufnahmen (bei 23 °C, AE 50 %, FE 50 %) [5], Live View: ca. 230 Aufnahmen (bei 0 °C, AE 50 %, FE 50 %) |
Technische Daten | Details |
GLEICHZEITIGE AUFNAHME IN RAW+JPEG (J/N) | Ja |
---|---|
GLEICHZEITIGE AUFNAHME IN RAW+JPEG TYP | RAW + Large JPEG |
BILDGRÖSSE | JPEG 3:2: (L) 6.000 x 4.000, (M) 3.984 x 2.656, (S1) 2.976 x 1.984, (S2) 1.920 x 1.280, JPEG 4:3: (L) 5.328 x 4.000, (M) 3.552 x 2.664, (S1) 2.656 x 1.992, (S2) 1.696 x 1.280, JPEG 16:9: (L) 6.000 x 3.368, (M) 3.984 x 2.240, (S1) 2.976 x 1.680, (S2) 1.920 x 1.080, JPEG 1:1: (L) 4.000 x 4.000, (M) 2.656 x 2.656, (S1) 1.984 x 1.984, (S2) 1.280 x 1.280, RAW: (RAW) 6.000 x 4.000 |
VIDEOLÄNGE | bis zu 29 Minuten 59 Sekunden; maximale Dateigröße: 4 GB (sobald die Datei größer als 4 GB wird, wird automatisch eine neue angelegt) |
VIDEOFORMAT | MP4 (Video: H.264 Intra-Frame / Inter-Frame, Ton: Linear PCM / ACC, Aufnahmepegel kann manuell eingestellt werden) |
TYP FOTOS | JPEG: Fein, Normal (Exif 2.30 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
Technische Daten | Details |
MAXIMALE AUFNAHMEDAUER | bis zu 29 Minuten 59 Sekunden; maximale Dateigröße: 4 GB (sobald die Datei größer als 4 GB wird, wird automatisch eine neue angelegt) |
---|
Technische Daten | Details |
Foot Note |
|
---|
Unser Online-Shop bleibt geöffnet und die Lieferung erfolgt wie gewohnt.
Kostenloser Standardversand für alle Bestellungen ab CHF 30.00. Lieferung innerhalb von 3-4 Werktagen.
Für Bestellungen unter CHF 30.00 fallen Versandkosten in Höhe von CHF 6.99 an.
Sie haben 30 Tage Zeit, Ihr Produkt (Ihre Produkte) zurück zu geben und den Kaufbetrag voll erstattet zu bekommen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine geöffneten Tinten oder Toner zurücknehmen und erstatten können (Ausnahme: fehlerhafte Produkte oder Falschlieferungen)
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
Kostenlose Lieferung möglich
Online zur Zeit ausverkauft
¹ Unter Digitalkameras für Wechselobjektive mit APS-C-Sensor mit Phasenerkennung-AF auf dem Bildsensor. Stand 14. Februar 2017, basierend auf Canon Untersuchungen. Gemessen nach CIPA-konformen Richtlinien und internen Messverfahren mit einem EF-S 18-55mm 1:4-5,6 IS STM Objektiv bei 55mm Brennweite mit Einzelfeld-AF auf dem zentralen AF-Feld, mit One-Shot AF im Live View Modus, LW 12 (ISO 100 bei Raumtemperatur).
² Die Bluetooth-Verbindung erfordert ein Mobilgerät mit Bluetooth Version 4.0 (oder höher). Das Mobilgerät benötigt zudem das Betriebssystem iOS 8.4 (oder höher) bzw. Android 5.0 (oder höher) sowie die aktuelle Version der Canon Camera Connect App.
Profitieren Sie vom KOSTENLOSEN Versand für alle Bestellungen ab CHF 30.00 und kostenlose Rückgabe für alle Bestellungen
Erfahren Sie mehrWir bieten die zusätzliche Sicherheit mit 2 Jahren Herstellergarantie (EWS) auf unsere Hardwareprodukte. Es gelten Ausnahmen.
Erfahren Sie mehrEntdecken Sie unser umfangreiches Sortiment kundenfreundlich an einem Ort, einschließlich exklusiver Produkte von der Canon Website
Erfahren Sie mehr